Minggu, 16 Desember 2012

" More SWIFT    More Sporty  "


Price List New Swift 2012
Suzuki Swift GL MT               Rp. 163.100.000,-
Suzuki Swift GL AT                Rp. 174.100.000,-
Suzuki Swift GX MT               Rp. 169.600.000,-
Suzuki Swift GX AT                Rp. 180.600.000,-

Price List  Swift 2012
Suzuki Swift St MT               Rp. 176.100.000,-
Suzuki Swift St AT                Rp. 187.100.000,-
Suzuki Swift Gt3 MT             Rp. 190.100.000,-
Suzuki Swift Gt3 AT              Rp. 201.200.000,-

Paket Kredit Dp Ringan
TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR I
Suzuki Swift ST MT  (Rp. 176.100.000)
12 Bln 12.283.000  44.780.000
24 Bln   6.763.000  44.880.000
36 Bln   4.919.000  44.980.000
48 Bln   4.110.000  45.230.000
59 Bln   2.958.000
 67.810.000
Suzuki Swift ST AT  (Rp. 187.100.000)
12 Bln  13.051.000  47.530.000
24 Bln    7.185.000  47.630.000
36 Bln    5.226.000  47.730.000
48 Bln    4.367.000  47.980.000
59 Bln    3.143.000
 71.993.500

TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR I
Suzuki Swift GT3 MT  (Rp. 190.100.000)
12 Bln 13.260.000  48.280.000
24 Bln   7.300.000  48.380.000
36 Bln   5.310.000  48.480.000
48 Bln   4.437.000  48.730.000
59 Bln   3.193.000
 73.135.000
Suzuki Swift GT3 AT  (Rp. 201.200.000)
12 Bln  14.034.000  51.050.000
24 Bln    7.727.000  51.150.000
36 Bln    5.620.000  51.250.000
48 Bln    4.696.000  51.500.000
59 Bln    3.380.000
 77.356.500


TENOR
ANGSURAN / BULAN
TOTAL BAYAR I
       SUZUKI NEW SWIFT GL MT ( Rp. 163.100.000)
12 BLN
12.304.000
31.231.250
24 BLN   6.586.000 36.795.100
36 BLN   4.718.000 41.282.490
48 BLN   3.813.000 45.639.400
60 BLN   3.409.000 49.816.900
SUZUKI NEW SWIFT GL AT (Rp. 174.100.000)
12 BLN 13.134.000 33.293.750
24 BLN   7.030.000 39.226.100
36 BLN   5.036.000 44.009.390
48 BLN   4.070.000 48.653.400
60 BLN   3.638.000 53.105.900
SUZUKI SWIFT GX MT ( Rp. 169.600.000)
12 BLN 12.795.000 32.450.000
24 BLN   6.848.000 38.231.600
36 BLN   4.906.000 42.893.840
48 BLN   3.965.000 47.420.400
60 BLN   3.544.000 51.760.400
SUZUKI SWIFT GX AT ( Rp. 180.600.000)
12 BLN 13.625.000 34.512.500
24 BLN   7.292.000 40.662.600
36 BLN   5.224.000 45.620.740
48 BLN   4.222.000 50.434.400
60 BLN   3.774.000 55.049.400

Tidak ada komentar:

Posting Komentar